Kreditteksponering
I dette avsnittet presenteres kreditteksponering fordelt på kundegrupper.
KONSERN | Brutto utlån | Garantier | ||
---|---|---|---|---|
Sektor/næring | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Jordbruk og skogbruk | 464 | 390 | 2 | 1 |
Fiske og fangst | 2 402 | 2 281 | 164 | 0 |
Industri | 2 030 | 2 327 | 346 | 446 |
Bygg og anlegg | 562 | 562 | 105 | 118 |
Varehandel og hotell | 620 | 525 | 69 | 60 |
Supply/Offshore | 882 | 956 | 837 | 980 |
Eiendomsdrift | 6 672 | 5 804 | 39 | 52 |
Faglig/finansiell tjenesteytelse | 1 261 | 881 | 0 | 0 |
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse | 2 152 | 1 891 | 144 | 73 |
Offentlig forvaltning | 0 | 4 | 0 | 0 |
Utlandet | 123 | 113 | 0 | 0 |
Andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum næringsliv/offentlig | 17 168 | 15 734 | 1 706 | 1 730 |
Personkunder | 39 817 | 37 133 | 11 | 11 |
Verdijustering utlån/innskudd til virkelig verdi | 66 | 86 | 0 | 0 |
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter | 100 | 98 | 0 | 0 |
Sum | 57 151 | 53 051 | 1 717 | 1 741 |
Individuelle nedskrivninger | -48 | -79 | ||
Gruppevise nedskrivninger | -236 | -281 | ||
Sum netto utlån | 56 867 | 52 691 | ||
Utlån/innskudd med flytende rente (amortisert kost) | 53 228 | 48 307 | ||
Utlån/innskudd med fast rente (virkelig verdi) | 3 923 | 4 744 |
Sparebanken Møre har hoveddelen av sin eksponering i Møre og Romsdal. Noe eksponering finnes i andre deler av landet. Banken har svært lite eksponering utenfor Norge.
Møre og Romsdal | Landet ellers | Utlandet | Sum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONSERN | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Brutto utlån | 47 536 | 44 069 | 9 446 | 8 813 | 169 | 169 | 57 151 | 53 051 |
Andel i % | 83,2 | 83,1 | 16,5 | 16,6 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 |
Garantier | 1 471 | 1 614 | 246 | 127 | 0 | 0 | 1 717 | 1 741 |
Andel i % | 85,7 | 92,7 | 14,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |