Eksponering i IRB-godkjente porteføljer
Under presenterer vi en oversikt over eksponering i porteføljer der banken beregner kapitalkrav ved hjelp av interne modeller, med tilhørende modellparametere.
Eksponering i IRB-godkjente porteføljer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefølje | PD gruppe | Balanse-eksponering | Utenom balanse | KF | EAD | Vektet PD | Antall eng. | Vektet LGD | RVE | Risiko-vekt | EL |
Massemarked | [0.15,0.25) | 15 606 | 2 495 | 100 | 18 089 | 0 | 11 746 | 20 | 1 600 | 9 | 8 |
med pant i | [0.25,0.5) | 14 475 | 443 | 97 | 14 905 | 0 | 6 818 | 20 | 1 799 | 12 | 10 |
fast eiendom | [0.5,0.75) | 3 337 | 44 | 99 | 3 381 | 1 | 1 758 | 21 | 676 | 20 | 4 |
[0.75,2.5) | 4 046 | 69 | 95 | 4 112 | 1 | 2 077 | 21 | 1 339 | 33 | 11 | |
[2.5,10) | 2 080 | 25 | 98 | 2 104 | 5 | 924 | 21 | 1 523 | 72 | 23 | |
[10,100) | 736 | 1 | 82 | 737 | 22 | 320 | 22 | 892 | 121 | 36 | |
Mislighold | 67 | 0 | 100 | 68 | 100 | 37 | 27 | 140 | 207 | 18 | |
Subtotal | 40 348 | 3 077 | 99 | 43 396 | 1 | 23 680 | 20 | 7 969 | 18 | 110 | |
Øvrig | [0,0.15) | 11 | 88 | 100 | 99 | 0 | 2 749 | 95 | 29 | 29 | 0 |
massemarked | [0.15,0.25) | 16 | 35 | 100 | 50 | 0 | 1 301 | 92 | 20 | 39 | 0 |
[0.25,0.5) | 54 | 216 | 98 | 265 | 0 | 6 139 | 89 | 142 | 54 | 1 | |
[0.5,0.75) | 38 | 69 | 95 | 104 | 1 | 2 237 | 82 | 72 | 70 | 1 | |
[0.75,2.5) | 93 | 106 | 92 | 191 | 1 | 5 411 | 82 | 181 | 95 | 2 | |
[2.5,10) | 44 | 10 | 91 | 54 | 5 | 1 608 | 74 | 61 | 114 | 2 | |
[10,100) | 26 | 1 | 89 | 27 | 29 | 1 057 | 66 | 40 | 150 | 5 | |
Mislighold | 6 | 1 | 76 | 7 | 100 | 111 | 80 | 45 | 679 | 5 | |
Subtotal | 288 | 526 | 96 | 796 | 3 | 20 613 | 85 | 590 | 74 | 15 | |
Spesialiserte | [0.25,0.5) | 144 | 2 | 83 | 146 | 0 | 26 | 45 | 78 | 53 | 0 |
foretak | [0.5,0.75) | 318 | 3 | 87 | 321 | 1 | 29 | 45 | 208 | 65 | 1 |
[0.75,2.5) | 3 785 | 207 | 87 | 3 966 | 1 | 158 | 45 | 3 185 | 80 | 22 | |
[2.5,10) | 1 928 | 292 | 79 | 2 160 | 4 | 161 | 45 | 2 569 | 119 | 42 | |
[10,100) | 303 | 144 | 86 | 427 | 16 | 41 | 45 | 779 | 183 | 32 | |
Mislighold | 44 | 0 | 75 | 44 | 100 | 7 | 45 | 51 | 116 | 20 | |
Subtotal | 6 521 | 649 | 83 | 7 063 | 4 | 422 | 45 | 6 869 | 97 | 116 | |
Øvrige | [0,0.15) | 321 | 50 | 97 | 370 | 0 | 5 | 40 | 92 | 25 | 0 |
foretak | [0.15,0.25) | 247 | 5 | 73 | 251 | 0 | 61 | 43 | 99 | 40 | 0 |
[0.25,0.5) | 859 | 155 | 57 | 947 | 0 | 109 | 42 | 456 | 48 | 1 | |
[0.5,0.75) | 997 | 531 | 72 | 1 380 | 1 | 229 | 40 | 864 | 63 | 4 | |
[0.75,2.5) | 3 778 | 909 | 79 | 4 491 | 1 | 578 | 41 | 3 763 | 84 | 26 | |
[2.5,10) | 3 222 | 1 416 | 68 | 4 179 | 5 | 614 | 40 | 5 254 | 126 | 88 | |
[10,100) | 307 | 244 | 43 | 411 | 17 | 218 | 40 | 667 | 162 | 27 | |
Mislighold | 44 | 198 | 98 | 237 | 100 | 22 | 43 | 472 | 199 | 101 | |
Subtotal | 9 775 | 3 508 | 71 | 12 266 | 5 | 1 836 | 41 | 11 668 | 95 | 247 | |
Total | 56 933 | 7 760 | 85 | 63 521 | 2 | 46 551 | 28 | 27 095 | 43 | 488 |
Engasjement er delt i PD gruppe. KF er forkortelse for konverteringsfaktor. RVE er forkortelse for risikovektede eiendeler. Kun de PD gruppene der det finnes engasjement presenteres. Dette gjelder spesielt for porteføljen «Massemarked m/pant i fast eiendom», der gulvet for PD er 0,2 prosent. Hverken Sparebanken Møre eller Møre Boligkreditt bruker kredittderivater for å sikre porteføljer eller engasjement. Disse har derfor ingen innvirkning på konsernets IRB porteføljer. I tabellen er PD og LGD vektet med EAD.