| RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 4.kv. 25 | 3.kv. 25 | 2.kv. 25 | 1.kv. 25 | 4.kv. 24 |
|---|
| Netto renteinntekter | 511 | 515 | 503 | 485 | 522 |
| Sum andre driftsinntekter *) | 102 | 96 | 97 | 81 | 67 |
| Sum driftskostnader *) | 244 | 249 | 249 | 251 | 235 |
| Resultat før tap | 369 | 362 | 351 | 315 | 354 |
| Tap på utlån, garantier m.v | -24 | 24 | 34 | 13 | 21 |
| Resultat før skatt | 393 | 338 | 317 | 302 | 333 |
| Skattekostnad | 96 | 80 | 74 | 70 | 82 |
| Resultat for perioden | 297 | 258 | 243 | 232 | 251 |
| | | | | | |
| Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
| Netto renteinntekter | 1,90 | 1,88 | 1,90 | 1,87 | 2,04 |
| Sum andre driftsinntekter *) | 0,38 | 0,35 | 0,37 | 0,31 | 0,26 |
| Sum driftskostnader *) | 0,91 | 0,90 | 0,95 | 0,97 | 0,92 |
| Resultat før tap | 1,37 | 1,33 | 1,32 | 1,21 | 1,38 |
| Tap på utlån, garantier m.v | -0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,08 |
| Resultat før skatt | 1,46 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,30 |
| Skattekostnad | 0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,32 |
| Resultat for perioden | 1,10 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,98 |
| *) En reklassifisering fra driftsinntekter til driftskostnader har medført at sum andre driftsinntekter og sum driftskostnader er 6 mill. kroner lavere for perioden 1. til 3. kvartal 2025. Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er også korrigert som følge av denne reklassifiseringen. |