RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 4.kv. 24 | 3.kv. 24 | 2.kv. 24 | 1.kv. 24 | 4.kv. 23 |
---|
Netto renteinntekter | 522 | 523 | 518 | 508 | 506 |
Sum andre driftsinntekter | 67 | 103 | 90 | 70 | 71 |
Sum driftskostnader | 235 | 243 | 249 | 228 | 242 |
Resultat før tap | 354 | 383 | 359 | 350 | 335 |
Tap på utlån, garantier m.v | 21 | 17 | -35 | 17 | -117 |
Resultat før skatt | 333 | 366 | 394 | 333 | 452 |
Skattekostnad | 82 | 86 | 93 | 79 | 112 |
Resultat for perioden | 251 | 280 | 301 | 254 | 340 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 2,04 | 2,08 | 2,12 | 2,07 | 2,11 |
Sum andre driftsinntekter | 0,26 | 0,41 | 0,36 | 0,28 | 0,29 |
Sum driftskostnader | 0,92 | 0,96 | 1,02 | 0,93 | 1,01 |
Resultat før tap | 1,38 | 1,53 | 1,46 | 1,42 | 1,39 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,08 | 0,07 | -0,14 | 0,07 | -0,49 |
Resultat før skatt | 1,30 | 1,46 | 1,60 | 1,35 | 1,88 |
Skattekostnad | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,32 | 0,46 |
Resultat for perioden | 0,98 | 1,11 | 1,22 | 1,03 | 1,42 |