| RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | Note | 4. kv. 2024 | 4. kv. 2023 | 2024 | 2023 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 1 281 | 1 207 | 5 100 | 4 221 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 253 | 204 | 868 | 695 |
| Rentekostnader | | 1 012 | 905 | 3 897 | 3 016 |
| Netto renteinntekter | 3 | 522 | 506 | 2 071 | 1 900 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 76 | 72 | 271 | 258 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 10 | 11 | 40 | 42 |
| Andre driftsinntekter | | 17 | 9 | 56 | 34 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 83 | 70 | 287 | 250 |
| Utbytte | | 6 | 0 | 14 | 1 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | -22 | 1 | 29 | 44 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | -16 | 1 | 43 | 45 |
| Sum andre inntekter | 7 | 67 | 71 | 330 | 295 |
| Sum inntekter | | 589 | 577 | 2 401 | 2 195 |
| Lønn m.v. | | 131 | 135 | 525 | 482 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 15 | 12 | 55 | 49 |
| Andre driftskostnader | | 89 | 95 | 375 | 328 |
| Sum driftskostnader | 8 | 235 | 242 | 955 | 859 |
| Resultat før tap | | 354 | 335 | 1 446 | 1 336 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 21 | -117 | 20 | -53 |
| Resultat før skatt | | 333 | 452 | 1 426 | 1 389 |
| Skattekostnad | | 82 | 112 | 340 | 334 |
| Resultat for perioden | | 251 | 340 | 1 086 | 1 055 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 235 | 327 | 1 023 | 1 007 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 16 | 13 | 63 | 48 |
| | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,03 | 3,28 | 9,95 | 10,12 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,03 | 3,28 | 9,95 | 10,12 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 4,00 |
| | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | | 4. kv. 2024 | 4. kv. 2023 | 2024 | 2023 |
|---|
| Resultat for perioden | | 251 | 340 | 1 086 | 1 055 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | | -28 | -14 | -38 | -37 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 6 | 3 | 8 | 8 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | | 9 | 1 | 9 | 1 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | -2 | 0 | -2 | 0 |
| Totalresultat for perioden | | 236 | 330 | 1 063 | 1 027 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 220 | 317 | 1 000 | 979 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 16 | 13 | 63 | 48 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (48,4 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |