RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 4.kv. 23 | 3.kv. 23 | 2.kv. 23 | 1.kv. 23 | 4.kv. 22 |
---|
Netto renteinntekter | 506 | 487 | 462 | 445 | 432 |
Sum andre driftsinntekter | 71 | 88 | 81 | 55 | 102 |
Sum driftskostnader | 242 | 208 | 211 | 198 | 216 |
Resultat før tap | 335 | 367 | 332 | 302 | 318 |
Tap på utlån, garantier m.v | -117 | 34 | -3 | 33 | 2 |
Resultat før skatt | 452 | 333 | 335 | 269 | 316 |
Skattekostnad | 112 | 80 | 80 | 62 | 74 |
Resultat for perioden | 340 | 253 | 255 | 207 | 242 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 2,11 | 2,05 | 1,94 | 1,98 | 1,95 |
Sum andre driftsinntekter | 0,29 | 0,38 | 0,34 | 0,24 | 0,46 |
Sum driftskostnader | 1,01 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,97 |
Resultat før tap | 1,39 | 1,55 | 1,39 | 1,34 | 1,44 |
Tap på utlån, garantier m.v | -0,49 | 0,14 | -0,01 | 0,15 | 0,01 |
Resultat før skatt | 1,88 | 1,41 | 1,40 | 1,19 | 1,43 |
Skattekostnad | 0,46 | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,34 |
Resultat for perioden | 1,42 | 1,07 | 1,07 | 0,92 | 1,09 |