RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 4. kv. 2023 | 4. kv. 2022 | 2023 | 2022 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 1 207 | 804 | 4 221 | 2 386 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 204 | 129 | 695 | 344 |
Rentekostnader | | 905 | 501 | 3 016 | 1 213 |
Netto renteinntekter | 3 | 506 | 432 | 1 900 | 1 517 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 72 | 68 | 258 | 248 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 11 | 9 | 42 | 34 |
Andre driftsinntekter | | 9 | 8 | 34 | 32 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 70 | 67 | 250 | 246 |
Utbytte | | 0 | 10 | 1 | 11 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 1 | 25 | 44 | -18 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 1 | 35 | 45 | -7 |
Sum andre inntekter | 7 | 71 | 102 | 295 | 239 |
Sum inntekter | | 577 | 534 | 2 195 | 1 756 |
Lønn m.v. | | 135 | 122 | 482 | 430 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 12 | 12 | 49 | 46 |
Andre driftskostnader | | 95 | 82 | 328 | 271 |
Sum driftskostnader | 8 | 242 | 216 | 859 | 747 |
Resultat før tap | | 335 | 318 | 1 336 | 1 009 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | -117 | 2 | -53 | -4 |
Resultat før skatt | | 452 | 316 | 1 389 | 1 013 |
Skattekostnad | | 112 | 74 | 334 | 236 |
Resultat for perioden | | 340 | 242 | 1 055 | 777 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 327 | 231 | 1 007 | 746 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 13 | 11 | 48 | 31 |
| | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 3,28 | 2,33 | 10,12 | 7,50 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 3,28 | 2,33 | 10,12 | 7,50 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)* | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 |
* EKB ble splittet 1:5 i april 2022. Omarbeidet utbytte pr EKB for 2021, utbetalt i 2022, vil dermed være kr 3,20. |
| | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 4. kv. 2023 | 4. kv. 2022 | 2023 | 2022 |
---|
Resultat for perioden | | 340 | 242 | 1 055 | 777 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | -14 | -28 | -37 | 30 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 3 | 7 | 8 | -6 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 1 | 46 | 1 | 46 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | -12 | 0 | -12 |
Totalresultat for perioden | | 330 | 255 | 1 027 | 835 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 317 | 244 | 979 | 804 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 13 | 11 | 48 | 31 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |