RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 4.kv. 22 | 3.kv. 22 | 2.kv. 22 | 1.kv. 22 | 4.kv. 21 |
---|
Netto renteinntekter | 432 | 398 | 353 | 334 | 335 |
Sum andre driftsinntekter | 102 | 35 | 49 | 53 | 45 |
Sum driftskostnader | 216 | 179 | 174 | 178 | 174 |
Resultat før tap | 318 | 254 | 228 | 209 | 206 |
Tap på utlån, garantier m.v | 2 | 2 | -8 | 0 | 5 |
Resultat før skatt | 316 | 252 | 236 | 209 | 201 |
Skattekostnad | 74 | 63 | 53 | 46 | 48 |
Resultat for perioden | 242 | 189 | 183 | 163 | 153 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,95 | 1,87 | 1,65 | 1,62 | 1,62 |
Sum andre driftsinntekter | 0,46 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,22 |
Sum driftskostnader | 0,97 | 0,84 | 0,82 | 0,86 | 0,84 |
Resultat før tap | 1,44 | 1,19 | 1,06 | 1,02 | 1,00 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,03 |
Resultat før skatt | 1,43 | 1,18 | 1,10 | 1,02 | 0,97 |
Skattekostnad | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,23 |
Resultat for perioden | 1,09 | 0,89 | 0,85 | 0,80 | 0,74 |