RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 4. kv. 2022 | 4. kv. 2021 | 2022 | 2021 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 572 | 292 | 1 703 | 1 065 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 102 | 29 | 267 | 103 |
Rentekostnader | 297 | 71 | 715 | 261 |
Netto renteinntekter | 377 | 250 | 1 255 | 907 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 68 | 61 | 247 | 226 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 9 | 7 | 34 | 34 |
Andre driftsinntekter | 12 | 11 | 45 | 45 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 71 | 65 | 258 | 237 |
Utbytte | 10 | 0 | 252 | 240 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 42 | -7 | 3 | 44 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 52 | -7 | 255 | 284 |
Sum andre inntekter | 123 | 58 | 513 | 521 |
Sum inntekter | 500 | 308 | 1 768 | 1 428 |
Lønn m.v. | 114 | 91 | 406 | 340 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 14 | 12 | 53 | 50 |
Andre driftskostnader | 79 | 64 | 257 | 225 |
Sum driftskostnader | 207 | 167 | 716 | 615 |
Resultat før tap | 293 | 141 | 1 052 | 813 |
Tap på utlån, garantier m.v. | -3 | 2 | -18 | 50 |
Resultat før skatt | 296 | 139 | 1 070 | 763 |
Skattekostnad | 69 | 35 | 195 | 124 |
Resultat for perioden | 227 | 104 | 875 | 639 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 216 | 98 | 844 | 616 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 11 | 6 | 31 | 23 |
| | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * | 2,17 | 5,00 | 8,48 | 30,98 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * | 2,17 | 5,00 | 8,48 | 30,98 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 9,00 | 16,00 | 13,50 |
* Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770. |
| | | | |
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 4. kv. 2022 | 4. kv. 2021 | 2022 | 2021 |
---|
Resultat for perioden | 227 | 104 | 875 | 639 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Estimatavvik pensjon | 46 | 12 | 46 | 12 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | -12 | -3 | -12 | -3 |
Totalresultat for perioden | 261 | 113 | 909 | 648 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 250 | 107 | 878 | 625 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 11 | 6 | 31 | 23 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |