| RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | Note | 4. kv. 2022 | 4. kv. 2021 | 2022 | 2021 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 804 | 406 | 2 386 | 1 583 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 129 | 42 | 344 | 140 |
| Rentekostnader | | 501 | 113 | 1 213 | 457 |
| Netto renteinntekter | 3 | 432 | 335 | 1 517 | 1 266 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 68 | 60 | 248 | 226 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 9 | 6 | 34 | 34 |
| Andre driftsinntekter | | 8 | 7 | 32 | 26 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 67 | 61 | 246 | 218 |
| Utbytte | | 10 | 1 | 11 | 3 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 25 | -17 | -18 | 40 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 35 | -16 | -7 | 43 |
| Sum andre inntekter | 7 | 102 | 45 | 239 | 261 |
| Sum inntekter | | 534 | 380 | 1 756 | 1 527 |
| Lønn m.v. | | 122 | 97 | 430 | 360 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 12 | 11 | 46 | 45 |
| Andre driftskostnader | | 82 | 66 | 271 | 240 |
| Sum driftskostnader | 8 | 216 | 174 | 747 | 645 |
| Resultat før tap | | 318 | 206 | 1 009 | 882 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 2 | 5 | -4 | 49 |
| Resultat før skatt | | 316 | 201 | 1 013 | 833 |
| Skattekostnad | | 74 | 48 | 236 | 191 |
| Resultat for perioden | | 242 | 153 | 777 | 642 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 231 | 147 | 746 | 619 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 11 | 6 | 31 | 23 |
| | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * | | 2,33 | 7,00 | 7,50 | 31,10 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * | | 2,33 | 7,00 | 7,50 | 31,10 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 9,00 | 16,00 | 13,50 |
| * Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770. |
| | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | | 4. kv. 2022 | 4. kv. 2021 | 2022 | 2021 |
|---|
| Resultat for perioden | | 242 | 153 | 777 | 642 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | | -28 | 8 | 30 | 3 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 7 | -2 | -6 | -1 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | | 46 | 12 | 46 | 12 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | -12 | -3 | -12 | -3 |
| Totalresultat for perioden | | 255 | 168 | 835 | 653 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 244 | 162 | 804 | 630 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 11 | 6 | 31 | 23 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |