RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 4.kv. 21 | 3.kv. 21 | 2.kv. 21 | 1.kv. 21 | 4.kv. 20 |
---|
Netto renteinntekter | 335 | 320 | 307 | 304 | 314 |
Sum andre driftsinntekter | 45 | 69 | 64 | 83 | 71 |
Sum driftskostnader | 174 | 158 | 158 | 155 | 156 |
Resultat før tap | 206 | 231 | 213 | 232 | 229 |
Tap på utlån, garantier m.v | 5 | 2 | 28 | 14 | 35 |
Resultat før skatt | 201 | 229 | 185 | 218 | 194 |
Skattekostnad | 48 | 53 | 42 | 48 | 47 |
Resultat for perioden | 153 | 176 | 143 | 170 | 147 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,62 | 1,58 | 1,53 | 1,53 | 1,59 |
Sum andre driftsinntekter | 0,22 | 0,34 | 0,31 | 0,42 | 0,36 |
Sum driftskostnader | 0,84 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
Resultat før tap | 1,00 | 1,14 | 1,05 | 1,16 | 1,17 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,03 | 0,01 | 0,14 | 0,07 | 0,18 |
Resultat før skatt | 0,97 | 1,13 | 0,91 | 1,09 | 0,99 |
Skattekostnad | 0,23 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
Resultat for perioden | 0,74 | 0,86 | 0,70 | 0,86 | 0,75 |