| RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT |   |   |   |   |   | 
|---|
| (Mill. kroner) | Note | 4. kv. 2021 | 4. kv. 2020 | 2021 | 2020 | 
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost |   | 406 | 388 | 1 583 | 1 762 | 
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi |   | 42 | 30 | 140 | 192 | 
| Rentekostnader |   | 113 | 104 | 457 | 727 | 
| Netto renteinntekter | 3  | 335 | 314 | 1 266 | 1 227 | 
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester |   | 60 | 54 | 226 | 210 | 
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester |   | 6 | 8 | 34 | 31 | 
| Andre driftsinntekter |   | 7 | 7 | 26 | 27 | 
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7  | 61 | 53 | 218 | 206 | 
| Utbytte |   | 1 | 16 | 3 | 22 | 
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter |   | -17 | 2 | 40 | 52 | 
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7  | -16 | 18 | 43 | 74 | 
| Sum andre inntekter | 7  | 45 | 71 | 261 | 280 | 
| Sum inntekter |   | 380 | 385 | 1 527 | 1 507 | 
| Lønn m.v. |   | 97 | 82 | 360 | 337 | 
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler |   | 11 | 11 | 45 | 46 | 
| Andre driftskostnader |   | 66 | 63 | 240 | 241 | 
| Sum driftskostnader | 8  | 174 | 156 | 645 | 624 | 
| Resultat før tap |   | 206 | 229 | 882 | 883 | 
| Tap på utlån, garantier m.v. | 5  | 5 | 35 | 49 | 149 | 
| Resultat før skatt |   | 201 | 194 | 833 | 734 | 
| Skattekostnad |   | 48 | 47 | 191 | 167 | 
| Resultat for perioden |   | 153 | 147 | 642 | 567 | 
| Tilordnet egenkapitaleiere |   | 147 | 141 | 619 | 540 | 
| Tilordnet fondsobligasjonseiere |   | 6 | 6 | 23 | 27 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) |   | 7,00 | 7,10 | 31,10 | 27,10 | 
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) |   | 7,00 | 7,10 | 31,10 | 27,10 | 
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) |   | 9,00 | 0,00 | 13,50 | 14,00 | 
|   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT |   |   |   |   |   | 
|---|
| (Mill. kroner) |   | 4. kv. 2021 | 4. kv. 2020 | 2021 | 2020 | 
|---|
| Resultat for perioden |   | 153 | 147 | 642 | 567 | 
| Andre inntekter/kostnader som reverseres  over ordinært resultat: |   |   |   |   |   | 
| Verdiendring basisspreader |   | 8 | 10 | 3 | 3 | 
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader |   | -2 | -2 | -1 | -1 | 
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: |   |   |   |   |   | 
| Estimatavvik pensjon |   | 12 | -36 | 12 | -36 | 
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon |   | -3 | 9 | -3 | 9 | 
| Totalresultat for perioden |   | 168 | 128 | 653 | 542 | 
| Tilordnet egenkapitaleiere |   | 162 | 122 | 630 | 515 | 
| Tilordnet fondsobligasjonseiere |   | 6 | 6 | 23 | 27 | 
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |