Alternative resultatmål - APM
Sparebanken Møre har utarbeidet alternative resultatmål (APM) i henhold til ESMA sine retningslinjer for APM'er. Vi bruker APM'er i våre rapporter for å gi nyttig tilleggsinformasjon til regnskapet og i tillegg representerer dette viktige måltall for hvordan ledelsen styrer konsernet. APM'ene har ikke til hensikt å være et substitutt for regnskapstall som er utarbeidet iht IFRS og skal heller ikke tillegges mer vekt enn disse. Nøkkeltallene er ikke definert under IFRS eller annen lovgivning og er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare med tilsvarende nøkkeltall hos andre selskaper.
Forvaltnings-kapital | Definisjon | Sum eiendeler. |
Begrunnelse | Forvaltningskapital er et innarbeidet bransjespesifikt navn på sum eiendeler. | |
Formel | Sum eiendeler. | |
Gjennomsnittlig forvaltnings-kapital | Definisjon | Gjennomsnittlig sum eiendeler for året, beregnet som daglig gjennomsnitt. |
Begrunnelse | Nøkkeltallet benyttes i beregningen av prosentvise forholdstall for resultatpostene. | |
Formel | Dette tallet fremkommer gjennom daglige beregninger i regnskapssystemet og kan ikke direkte avstemmes mot balansen. | |
Egenkapital-avkastning | Definisjon | Resultat for regnskapsåret i prosent av gjennomsnittlig egenkapital i året (forventet utbytte i tråd med konsernets utbyttepolitikk trekkes fra). Fondsobligasjoner klassifisert som egenkapital er holdt utenfor beregningen både i resultat og i egenkapital. |
Begrunnelse | Egenkapitalavkastning er et av Sparebanken Møres viktigste finansielle måltall og gir relevant informasjon om konsernets lønnsomhet ved at den måler driftens lønnsomhet i forhold til investert kapital. Resultatet korrigeres for renter på fondsobligasjoner(FO) som iht. IFRS er klassifisert som egenkapital, men som i denne sammenheng er mer naturlig å behandle som gjeld da fondsobligasjonene er rentebærende og ikke har rett på utbytteutbetalinger. | |
Formel | Res.(etter skatt)-renter FO. ((IB EK-FO-avsatt utbytte-gaver)+(UB EK-FO+renter FO-forventet utbytte/gaver))/2 | |
Tall | 31.12.2021: (642-23)*100/(((7.208-599-44-45-89-90)+(7.570-599-158-160))/2)=9,5 % | |
31.12.2020: (567-27)*100/(((6.970-599-138-141)+(7.208-599-44-45))/2)=8,6 % | ||
Kostnader i % av inntekter | Definisjon | Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter. |
Begrunnelse | Dette nøkkeltallet gir informasjon om sammenhengen mellom inntekter og kostnader, og er et nyttig måltall for å vurdere konsernets kostnadseffektivitet. | |
Formel | Sum driftskostnader Sum inntekter | |
Tall | 31.12.2021:
645/1.527=42,2 % | |
31.12.2020: 624/1.507=41,4 % | ||
Tap i % av utlån | Definisjon | «Tap på utlån, garantier m.v.» i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder i begynnelsen av regnskapsperioden (annualisert). |
Begrunnelse | Nøkkeltallet angir resultatført tapskostnad i forhold til brutto utlån og gir relevant informasjon om hvor store tapskostnader konsernet har i forhold til utlånsvolumet. Dette nøkkeltallet anses å være bedre egnet som et sammenligningstall mot andre banker enn selve tapskostnaden ettersom kostnaden sees i sammenheng med utlånsvolumet. | |
Formel | Tap på utlån og garantier
Brutto utlån til og fordringer på kunder pr 1.1. | |
Tall | 31.12.2021: 49/67.126=0,07 % | |
31.12.2020: 149/64.288=0,23 % | ||
Innskudds-dekning | Definisjon | «Innskudd fra kunder» i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder. |
Begrunnelse | Innskuddsdekningen gir viktig informasjon om hvordan konsernet finansierer sin virksomhet. Innskudd fra kunder representerer en viktig del av finansieringen av konsernets utlånsvirksomhet og nøkkeltallet gir viktig informasjon om konsernets avhengighet av markedsfinansiering. | |
Formel | Innskudd fra kunder
Sum brutto utlån og fordringer på kunder | |
Tall | 31.12.2021: 41.853/70.254=59,6 % | |
31.12.2020: 39.023/67.126=58,1 % | ||
Utlånsvekst i % | Definisjon | Periodens endring i «Utlån til og fordringer på kunder» i prosent av «Utlån til og fordringer på kunder» siste 12 mnd. |
Begrunnelse | Nøkkeltallet gir informasjon om aktiviteten og veksten i konsernets utlånsvirksomhet. | |
Formel | UB Utlån til og fordringer på kunder-IB Utlån til og fordringer på kunder
IB Utlån til og fordringer på kunder | |
Tall | 31.12.2021: (69.925-66.850)/66.850=4,6
% | |
31.12.2020: (66.850-64.029)/64.029=4,4 % | ||
Innskuddsvekst i % | Definisjon | Periodens endring i «Innskudd fra kunder» i prosent av «Innskudd fra kunder» siste 12 mnd. |
Begrunnelse | Nøkkeltallet gir informasjon om aktiviteten og veksten i innskudd som er en viktig del av finansieringen av konsernets utlånsvirksomhet. | |
Formel | UB Innskudd fra kunder - IB Innskudd fra kunder
IB Innskudd fra kunder | |
Tall | 31.12.2021:
(41.853-39.023)/39.023=7,3 % | |
31.12.2020: (39.023-36.803)/36.803=6,0 % | ||
Bokført egenkapital pr egenkapital-bevis | Definisjon | Summen av egenkapitalen som tilhører eierne av bankens egenkapitalbevis (egenkapitalbeviskapitalen, overkursfondet, utjevningsfondet og egenkapitalbeviseiernes andel av annen egenkapital, inkl. avsatt utbytte) dividert på antall utstedte egenkapitalbevis |
Begrunnelse | Nøkkeltallet gir informasjon om verdien av bokført egenkapital pr egenkapitalbevis. Dette gir regnskapsbrukeren mulighet til å vurdere børskursen til egenkapitalbeviset. Nøkkeltallet er beregnet som egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen ved utløpet av perioden dividert på antall egenkapitalbevis. | |
Formel | (Sum EKB-kapitalen+overkursfond+utjevningsfond+EKB-eiernes andel av annen EK, inkl. avsatt utbytte)
Antall utstedte EKB | |
Tall | 31.12.2021: (989+357+1.831+(577*0,4966))/9.886954=350 | |
31.12.2020: (989+357+1.679+(522*0,496))/9.886954=332 | ||
Pris/Bokført verdi (P/B) | Definisjon | Børskurs på bankens egenkapitalbevis (MORG) dividert med bokført egenkapital pr egenkapitalbevis for konsernet. |
Begrunnelse | Nøkkeltallet gir informasjon om den bokførte verdien per egenkapitalbevis sett opp mot børskursen på et gitt tidspunkt. Dette gir regnskapsbrukeren mulighet til å vurdere børskursen til egenkapitalbeviset. | |
Formel | Børskurs pr egenkapitalbevis
Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis | |
Tall | 31.12.2021:
444/350=1,27 | |
31.12.2020: 296/332=0,89 |