RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 4. kv. 20 | 3. kv. 20 | 2. kv. 20 | 1. kv. 20 | 4. kv. 19 |
---|
Netto renteinntekter | 314 | 306 | 266 | 342 | 339 |
Sum andre driftsinntekter | 72 | 77 | 124 | 12 | 75 |
Sum driftskostnader | 157 | 149 | 157 | 167 | 168 |
Resultat før tap | 229 | 234 | 233 | 187 | 246 |
Tap på utlån, garantier m.v | 35 | 36 | 42 | 36 | 15 |
Resultat før skatt | 194 | 198 | 191 | 151 | 231 |
Skattekostnad | 47 | 45 | 41 | 34 | 41 |
Resultat for perioden | 147 | 153 | 150 | 117 | 190 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,58 | 1,54 | 1,35 | 1,80 | 1,79 |
Sum andre driftsinntekter | 0,36 | 0,39 | 0,63 | 0,06 | 0,40 |
Sum driftskostnader | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,89 |
Resultat før tap | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 0,98 | 1,30 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,08 |
Resultat før skatt | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,79 | 1,22 |
Skattekostnad | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
Resultat for perioden | 0,73 | 0,78 | 0,76 | 0,61 | 1,01 |