| RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 4. kv. 2020 | 4. kv. 2019 | 2020 | 2019 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 258 | 367 | 1 140 | 1 367 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 21 | 71 | 169 | 245 |
| Rentekostnader | 60 | 179 | 426 | 605 |
| Netto renteinntekter | 219 | 259 | 883 | 1 007 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 54 | 59 | 209 | 220 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 7 | 7 | 26 | 26 |
| Andre driftsinntekter | 11 | 10 | 44 | 38 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 58 | 62 | 227 | 232 |
| Utbytte | 15 | 6 | 249 | 184 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 4 | 13 | 54 | 65 |
| Netto avkastning på finansielle investeringer | 19 | 19 | 303 | 249 |
| Sum inntekter | 296 | 340 | 1 413 | 1 488 |
| Kostnader ved ytelser til ansatte | 75 | 86 | 317 | 340 |
| Administrasjonskostnader | 31 | 35 | 142 | 143 |
| Avskrivninger og avsetninger | 12 | 15 | 51 | 54 |
| Andre driftskostnader | 30 | 21 | 92 | 80 |
| Sum driftskostnader | 148 | 157 | 602 | 617 |
| Resultat før tap | 148 | 183 | 811 | 871 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 37 | 13 | 148 | 60 |
| Resultat før skatt | 111 | 170 | 663 | 811 |
| Skattekostnad | 29 | 37 | 102 | 150 |
| Resultat for perioden | 82 | 133 | 561 | 661 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 76 | 122 | 534 | 638 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 11 | 27 | 23 |
| | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 3,88 | 6,10 | 26,83 | 32,00 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 3,88 | 6,10 | 26,83 | 32,00 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 15,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 4. kv. 2020 | 4. kv. 2019 | 2020 | 2019 |
|---|
| Resultat for perioden | 82 | 133 | 561 | 661 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | |
| Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | |
| Estimatavvik pensjon | -36 | -29 | -36 | -29 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 9 | 7 | 9 | 7 |
| Totalresultat for perioden | 55 | 111 | 534 | 639 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 49 | 100 | 507 | 616 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 11 | 27 | 23 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |