RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 4. kv. 2020 | 4. kv. 2019 | 2020 | 2019 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 388 | 572 | 1 762 | 2 085 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 30 | 70 | 192 | 243 |
Rentekostnader | | 104 | 303 | 726 | 1 014 |
Netto renteinntekter | 9 | 314 | 339 | 1 228 | 1 314 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 54 | 59 | 210 | 221 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 7 | 7 | 26 | 26 |
Andre driftsinntekter | | 7 | 8 | 27 | 24 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | | 54 | 60 | 211 | 219 |
Utbytte | | 16 | 6 | 22 | 12 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 5 | 2 | 9 | 52 | 62 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | | 18 | 15 | 74 | 74 |
Sum inntekter | | 386 | 414 | 1 513 | 1 607 |
Kostnader ved ytelser til ansatte | | 81 | 91 | 332 | 354 |
Administrasjonskostnader | | 31 | 34 | 143 | 143 |
Avskrivninger og avsetninger | | 11 | 17 | 46 | 50 |
Andre driftskostnader | | 34 | 26 | 109 | 99 |
Sum driftskostnader | | 157 | 168 | 630 | 646 |
Resultat før tap | | 229 | 246 | 883 | 961 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 3 | 35 | 15 | 149 | 50 |
Resultat før skatt | | 194 | 231 | 734 | 911 |
Skattekostnad | | 47 | 41 | 167 | 200 |
Resultat for perioden | | 147 | 190 | 567 | 711 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 141 | 179 | 540 | 688 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 11 | 27 | 23 |
| | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,10 | 9,00 | 27,10 | 34,50 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,10 | 9,00 | 27,10 | 34,50 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 15,50 |
| | | | | |
| | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 4. kv. 2020 | 4. kv. 2019 | 2020 | 2019 |
---|
Resultat for perioden | | 147 | 190 | 567 | 711 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | 10 | 1 | 3 | 2 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | -2 | 0 | -1 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | -36 | -29 | -36 | -29 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 9 | 7 | 9 | 7 |
Totalresultat for perioden | | 128 | 169 | 542 | 691 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 122 | 158 | 515 | 668 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 11 | 27 | 23 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |