RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 4. kv. 19 | 3. kv. 19 | 2. kv. 19 | 1. kv. 19 | 4. kv. 18 |
---|
Netto renteinntekter | 339 | 351 | 320 | 304 | 309 |
Sum andre driftsinntekter | 75 | 63 | 78 | 77 | 56 |
Sum driftskostnader | 168 | 161 | 160 | 157 | 156 |
Resultat før tap | 246 | 253 | 238 | 224 | 209 |
Tap på utlån, garantier m.v | 15 | 16 | 6 | 13 | 12 |
Resultat før skatt | 231 | 237 | 232 | 211 | 197 |
Skattekostnad | 41 | 57 | 53 | 49 | 60 |
Resultat for perioden | 190 | 180 | 179 | 162 | 137 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,79 | 1,91 | 1,75 | 1,69 | 1,76 |
Sum andre driftsinntekter | 0,40 | 0,34 | 0,43 | 0,43 | 0,32 |
Sum driftskostnader | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,89 |
Resultat før tap | 1,30 | 1,38 | 1,30 | 1,25 | 1,19 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
Resultat før skatt | 1,22 | 1,29 | 1,27 | 1,18 | 1,12 |
Skattekostnad | 0,21 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,34 |
Resultat for perioden | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 0,78 |