RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 4. kv. 2019 | 4. kv. 2018 | 2019 | 2018 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 572 | 468 | 2 085 | 1 759 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 70 | 46 | 243 | 181 |
Rentekostnader | | 303 | 205 | 1 014 | 761 |
Netto renteinntekter | 9 | 339 | 309 | 1 314 | 1 179 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 59 | 50 | 221 | 208 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 7 | 5 | 26 | 25 |
Andre driftsinntekter | | 8 | 7 | 24 | 24 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | | 60 | 52 | 219 | 207 |
Utbytte | | 6 | 0 | 12 | 3 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 5 | 9 | 4 | 62 | 38 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | | 15 | 4 | 74 | 41 |
Sum inntekter | | 414 | 365 | 1 607 | 1 427 |
Kostnader ved ytelser til ansatte | | 91 | 86 | 354 | 340 |
Administrasjonskostnader | | 34 | 34 | 143 | 133 |
Avskrivninger og avsetninger | | 17 | 12 | 50 | 35 |
Andre driftskostnader | | 26 | 24 | 99 | 99 |
Sum driftskostnader | | 168 | 156 | 646 | 607 |
Resultat før tap | | 246 | 209 | 961 | 820 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 3 | 15 | 12 | 50 | 16 |
Resultat før skatt | | 231 | 197 | 911 | 804 |
Skattekostnad | | 41 | 60 | 200 | 203 |
Resultat for perioden | | 190 | 137 | 711 | 601 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 179 | 135 | 688 | 590 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 11 | 2 | 23 | 11 |
| | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 9,00 | 6,80 | 34,50 | 29,60 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 9,00 | 6,80 | 34,50 | 29,60 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 14,00 |
| | | | | |
| | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 4. kv. 2019 | 4. kv. 2018 | 2019 | 2018 |
---|
Resultat for perioden | | 190 | 137 | 711 | 601 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | 1 | -8 | 2 | -18 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 0 | 2 | 0 | 4 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | -29 | 12 | -29 | 12 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 7 | -3 | 7 | -3 |
Totalresultat for perioden | | 169 | 140 | 691 | 596 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 158 | 138 | 668 | 585 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 11 | 2 | 23 | 11 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |