RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 4. kv. 18 | 3. kv. 18 | 2. kv. 18 | 1. kv. 18 | 4. kv. 17 |
---|
Netto renteinntekter | 309 | 290 | 291 | 289 | 290 |
Sum andre driftsinntekter | 56 | 61 | 78 | 53 | 58 |
Sum driftskostnader | 152 | 152 | 150 | 149 | 144 |
Resultat før tap | 213 | 199 | 219 | 193 | 204 |
Tap på utlån, garantier m.v | 12 | 7 | -5 | 2 | -1 |
Resultat før skatt | 201 | 192 | 224 | 191 | 205 |
Skattekostnad | 60 | 43 | 50 | 50 | 48 |
Resultat for perioden | 141 | 149 | 174 | 141 | 157 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,76 | 1,63 | 1,68 | 1,73 | 1,76 |
Sum andre driftsinntekter | 0,32 | 0,35 | 0,45 | 0,32 | 0,35 |
Sum driftskostnader | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,88 |
Resultat før tap | 1,22 | 1,12 | 1,26 | 1,16 | 1,23 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,07 | 0,04 | -0,03 | 0,01 | -0,01 |
Resultat før skatt | 1,15 | 1,08 | 1,29 | 1,15 | 1,24 |
Skattekostnad | 0,34 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Resultat for perioden | 0,81 | 0,84 | 1,00 | 0,86 | 0,95 |