RESULTAT MORBANK | | | | |
Beløp i mill. kroner | 4. kv. 2017 | 4. kv. 2016 | 2017 | 2016 |
---|
Renteinntekter | 321 | 330 | 1 288 | 1 313 |
Rentekostnader | 106 | 116 | 447 | 470 |
Netto renteinntekter | 215 | 214 | 841 | 843 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 49 | 47 | 195 | 189 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 6 | 6 | 26 | 27 |
Andre driftsinntekter | 10 | 7 | 36 | 28 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 53 | 48 | 205 | 190 |
Utbytte | 0 | 1 | 158 | 178 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 8 | 6 | 60 | 98 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | 8 | 7 | 218 | 276 |
Sum inntekter | 276 | 269 | 1 264 | 1 309 |
Kostnader ved ytelser til ansatte | 78 | 82 | 322 | 322 |
Administrasjonskostnader | 30 | 28 | 127 | 123 |
Avskrivninger og avsetninger | 7 | 7 | 27 | 26 |
Andre driftskostnader | 25 | 19 | 95 | 93 |
Sum driftskostnader | 140 | 136 | 571 | 564 |
Resultat før tap | 136 | 133 | 693 | 745 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 2 | 21 | 16 | 21 |
Resultat før skatt | 134 | 112 | 677 | 724 |
Skattekostnad | 35 | 29 | 133 | 129 |
Resultat for perioden | 99 | 83 | 544 | 595 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 96 | 83 | 538 | 595 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 3 | 0 | 6 | 0 |
| | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 4,80 | 4,15 | 27,00 | 29,85 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 4,80 | 4,15 | 27,00 | 29,85 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 11,50 |
| | | | |
| | | | |
UTVIDET RESULTAT MORBANK | | | | |
Beløp i mill. kroner | 4. kv. 2017 | 4. kv. 2016 | 2017 | 2016 |
---|
Resultat for perioden | 99 | 83 | 544 | 595 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) | 21 | 10 | 27 | -31 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | |
Estimatavvik pensjon | -12 | -8 | -12 | -8 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 3 | 2 | 3 | 2 |
Totalresultat for perioden | 111 | 87 | 562 | 558 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 108 | 87 | 556 | 558 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 3 | 0 | 6 | 0 |
| | | | |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |