RESULTAT KONSERN | | | | | |
Beløp i mill. kroner | Note | 4. kv. 2017 | 4. kv. 2016 | 2017 | 2016 |
---|
Renteinntekter | | 455 | 448 | 1 787 | 1 783 |
Rentekostnader | | 165 | 175 | 687 | 701 |
Netto renteinntekter | 9 | 290 | 273 | 1 100 | 1 082 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 50 | 47 | 196 | 189 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 6 | 6 | 26 | 27 |
Andre driftsinntekter | | 7 | 4 | 24 | 20 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | | 51 | 45 | 194 | 182 |
Utbytte | | 0 | 1 | 2 | 2 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 5 | 7 | -1 | 46 | 97 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | | 7 | 0 | 48 | 99 |
Sum inntekter | | 348 | 318 | 1 342 | 1 363 |
Kostnader ved ytelser til ansatte | | 82 | 85 | 335 | 335 |
Administrasjonskostnader | | 30 | 29 | 128 | 124 |
Avskrivninger og avsetninger | | 7 | 9 | 31 | 32 |
Andre driftskostnader | | 25 | 20 | 96 | 95 |
Sum driftskostnader | | 144 | 143 | 590 | 586 |
Resultat før tap | | 204 | 175 | 752 | 777 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 3 | -1 | 22 | 13 | 22 |
Resultat før skatt | | 205 | 153 | 739 | 755 |
Skattekostnad | | 48 | 40 | 182 | 181 |
Resultat for perioden | | 157 | 113 | 557 | 574 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 154 | 113 | 551 | 574 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 3 | 0 | 6 | 0 |
| | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,70 | 5,60 | 27,70 | 28,80 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,70 | 5,60 | 27,70 | 28,80 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 11,50 |
| | | | | |
| | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN | | | | | |
Beløp i mill. kroner | | 4. kv. 2017 | 4. kv. 2016 | 2017 | 2016 |
---|
Resultat for perioden | | 157 | 113 | 557 | 574 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) | | 21 | 10 | 27 | -31 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | -12 | -8 | -12 | -8 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 3 | 2 | 3 | 2 |
Totalresultat for perioden | | 169 | 117 | 575 | 537 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 166 | 117 | 569 | 537 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 3 | 0 | 6 | 0 |
| | | | | |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |