RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3.kv. 25 | 2.kv. 25 | 1.kv. 25 | 4.kv. 24 | 3.kv. 24 |
---|
Netto renteinntekter | 515 | 503 | 485 | 522 | 523 |
Sum andre driftsinntekter | 98 | 100 | 82 | 67 | 103 |
Sum driftskostnader | 251 | 252 | 252 | 235 | 243 |
Resultat før tap | 362 | 351 | 315 | 354 | 383 |
Tap på utlån, garantier m.v | 24 | 34 | 13 | 21 | 17 |
Resultat før skatt | 338 | 317 | 302 | 333 | 366 |
Skattekostnad | 80 | 74 | 70 | 82 | 86 |
Resultat for perioden | 258 | 243 | 232 | 251 | 280 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,88 | 1,90 | 1,87 | 2,04 | 2,08 |
Sum andre driftsinntekter | 0,36 | 0,37 | 0,32 | 0,26 | 0,41 |
Sum driftskostnader | 0,91 | 0,95 | 0,98 | 0,92 | 0,96 |
Resultat før tap | 1,33 | 1,32 | 1,21 | 1,38 | 1,53 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
Resultat før skatt | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,30 | 1,46 |
Skattekostnad | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,35 |
Resultat for perioden | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,98 | 1,11 |