RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 3. kv. 2025 | 3. kv. 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 2024 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 1 298 | 1 299 | 3 850 | 3 819 | 5 100 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 260 | 202 | 725 | 615 | 868 |
Rentekostnader | | 1 043 | 978 | 3 072 | 2 885 | 3 897 |
Netto renteinntekter | 3 | 515 | 523 | 1 503 | 1 549 | 2 071 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 76 | 75 | 218 | 195 | 271 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 8 | 10 | 24 | 30 | 40 |
Andre driftsinntekter | | 13 | 15 | 41 | 39 | 56 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 81 | 80 | 235 | 204 | 287 |
Utbytte | | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 17 | 19 | 45 | 51 | 29 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 17 | 23 | 45 | 59 | 43 |
Sum andre inntekter | 7 | 98 | 103 | 280 | 263 | 330 |
Sum inntekter | | 613 | 626 | 1 783 | 1 812 | 2 401 |
Lønn m.v. | | 137 | 133 | 409 | 394 | 525 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 16 | 14 | 46 | 40 | 55 |
Andre driftskostnader | | 98 | 96 | 300 | 286 | 375 |
Sum driftskostnader | 8 | 251 | 243 | 755 | 720 | 955 |
Resultat før tap | | 362 | 383 | 1 028 | 1 092 | 1 446 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 24 | 17 | 71 | -1 | 20 |
Resultat før skatt | | 338 | 366 | 957 | 1 093 | 1 426 |
Skattekostnad | | 80 | 86 | 224 | 258 | 340 |
Resultat for perioden | | 258 | 280 | 733 | 835 | 1 086 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 243 | 265 | 688 | 788 | 1 023 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 15 | 15 | 45 | 47 | 63 |
| | | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,40 | 2,66 | 6,79 | 7,92 | 9,95 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,40 | 2,66 | 6,79 | 7,92 | 9,95 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 7,50 | 7,50 |
| | | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 3. kv. 2025 | 3. kv. 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 2024 |
---|
Resultat for perioden | | 258 | 280 | 733 | 835 | 1 086 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | 5 | 1 | 19 | -10 | -38 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | -1 | -1 | -4 | 2 | 8 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Totalresultat for perioden | | 262 | 280 | 748 | 827 | 1 063 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 247 | 265 | 703 | 780 | 1 000 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 15 | 15 | 45 | 47 | 63 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,1 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne (49,7 % pr 30.09.2024) |