RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3.kv. 24 | 2.kv. 24 | 1.kv. 24 | 4.kv. 23 | 3.kv. 23 |
---|
Netto renteinntekter | 523 | 518 | 508 | 506 | 487 |
Sum andre driftsinntekter | 103 | 90 | 70 | 71 | 88 |
Sum driftskostnader | 243 | 249 | 228 | 242 | 208 |
Resultat før tap | 383 | 359 | 350 | 335 | 367 |
Tap på utlån, garantier m.v | 17 | -35 | 17 | -117 | 34 |
Resultat før skatt | 366 | 394 | 333 | 452 | 333 |
Skattekostnad | 86 | 93 | 79 | 112 | 80 |
Resultat for perioden | 280 | 301 | 254 | 340 | 253 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 2,08 | 2,12 | 2,07 | 2,11 | 2,05 |
Sum andre driftsinntekter | 0,41 | 0,36 | 0,28 | 0,29 | 0,38 |
Sum driftskostnader | 0,96 | 1,02 | 0,93 | 1,01 | 0,88 |
Resultat før tap | 1,53 | 1,46 | 1,42 | 1,39 | 1,55 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,07 | -0,14 | 0,07 | -0,49 | 0,14 |
Resultat før skatt | 1,46 | 1,60 | 1,35 | 1,88 | 1,41 |
Skattekostnad | 0,35 | 0,38 | 0,32 | 0,46 | 0,34 |
Resultat for perioden | 1,11 | 1,22 | 1,03 | 1,42 | 1,07 |