RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3. kv. 2024 | 3. kv. 2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 2023 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 911 | 790 | 2 659 | 2 101 | 2 932 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 159 | 149 | 497 | 388 | 560 |
Rentekostnader | 617 | 505 | 1 820 | 1 273 | 1 825 |
Netto renteinntekter | 453 | 434 | 1 336 | 1 216 | 1 667 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 75 | 67 | 195 | 185 | 257 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 9 | 12 | 29 | 31 | 41 |
Andre driftsinntekter | 11 | 13 | 40 | 37 | 50 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 77 | 68 | 206 | 191 | 266 |
Utbytte | 3 | 1 | 139 | 154 | 154 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 24 | 35 | 71 | 36 | 43 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 27 | 36 | 210 | 190 | 197 |
Sum andre inntekter | 104 | 104 | 416 | 381 | 463 |
Sum inntekter | 557 | 538 | 1 752 | 1 597 | 2 130 |
Lønn m.v. | 125 | 113 | 371 | 330 | 458 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 16 | 15 | 48 | 44 | 59 |
Andre driftskostnader | 89 | 71 | 266 | 218 | 308 |
Sum driftskostnader | 230 | 199 | 685 | 592 | 825 |
Resultat før tap | 327 | 339 | 1 067 | 1 005 | 1 305 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 17 | 28 | 13 | 57 | -68 |
Resultat før skatt | 310 | 311 | 1 054 | 948 | 1 373 |
Skattekostnad | 74 | 75 | 220 | 190 | 296 |
Resultat for perioden | 236 | 236 | 834 | 758 | 1 077 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 221 | 223 | 787 | 723 | 1 029 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 15 | 13 | 47 | 35 | 48 |
| | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 2,21 | 2,25 | 7,90 | 7,27 | 10,34 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 2,21 | 2,25 | 7,90 | 7,27 | 10,34 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | |
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3. kv. 2024 | 3. kv. 2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 2023 |
---|
Resultat for perioden | 236 | 236 | 834 | 758 | 1 077 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalresultat for perioden | 236 | 236 | 834 | 758 | 1 078 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 221 | 223 | 787 | 723 | 1 030 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 15 | 13 | 47 | 35 | 48 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |