RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 3. kv. 2024 | 3. kv. 2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 2023 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 1 299 | 1 137 | 3 819 | 3 014 | 4 221 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 202 | 184 | 615 | 491 | 695 |
Rentekostnader | | 978 | 834 | 2 885 | 2 111 | 3 016 |
Netto renteinntekter | 3 | 523 | 487 | 1 549 | 1 394 | 1 900 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 75 | 68 | 195 | 186 | 258 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 10 | 12 | 30 | 31 | 42 |
Andre driftsinntekter | | 15 | 9 | 39 | 25 | 34 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 80 | 65 | 204 | 180 | 250 |
Utbytte | | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 19 | 23 | 51 | 43 | 44 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 23 | 23 | 59 | 44 | 45 |
Sum andre inntekter | 7 | 103 | 88 | 263 | 224 | 295 |
Sum inntekter | | 626 | 575 | 1 812 | 1 618 | 2 195 |
Lønn m.v. | | 133 | 120 | 394 | 347 | 482 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 14 | 13 | 40 | 37 | 49 |
Andre driftskostnader | | 96 | 75 | 286 | 233 | 328 |
Sum driftskostnader | 8 | 243 | 208 | 720 | 617 | 859 |
Resultat før tap | | 383 | 367 | 1 092 | 1 001 | 1 336 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 17 | 34 | -1 | 64 | -53 |
Resultat før skatt | | 366 | 333 | 1 093 | 937 | 1 389 |
Skattekostnad | | 86 | 80 | 258 | 222 | 334 |
Resultat for perioden | | 280 | 253 | 835 | 715 | 1 055 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 265 | 240 | 788 | 680 | 1 007 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 15 | 13 | 47 | 35 | 48 |
| | | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,66 | 2,42 | 7,92 | 6,84 | 10,12 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,66 | 2,42 | 7,92 | 6,84 | 10,12 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 3. kv. 2024 | 3. kv. 2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 2023 |
---|
Resultat for perioden | | 280 | 253 | 835 | 715 | 1 055 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | 1 | -16 | -10 | -23 | -37 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | -1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Totalresultat for perioden | | 280 | 241 | 827 | 697 | 1 027 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 265 | 228 | 780 | 662 | 979 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 15 | 13 | 47 | 35 | 48 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |