RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3.kv. 23 | 2.kv. 23 | 1.kv. 23 | 4.kv. 22 | 3.kv. 22 |
---|
Netto renteinntekter | 487 | 462 | 445 | 432 | 398 |
Sum andre driftsinntekter | 88 | 81 | 55 | 102 | 35 |
Sum driftskostnader | 208 | 211 | 198 | 216 | 179 |
Resultat før tap | 367 | 332 | 302 | 318 | 254 |
Tap på utlån, garantier m.v | 34 | -3 | 33 | 2 | 2 |
Resultat før skatt | 333 | 335 | 269 | 316 | 252 |
Skattekostnad | 80 | 80 | 62 | 74 | 63 |
Resultat for perioden | 253 | 255 | 207 | 242 | 189 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 2,05 | 1,94 | 1,98 | 1,95 | 1,87 |
Sum andre driftsinntekter | 0,38 | 0,34 | 0,24 | 0,46 | 0,16 |
Sum driftskostnader | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,97 | 0,84 |
Resultat før tap | 1,55 | 1,39 | 1,34 | 1,44 | 1,19 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,14 | -0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
Resultat før skatt | 1,41 | 1,40 | 1,19 | 1,43 | 1,18 |
Skattekostnad | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,34 | 0,29 |
Resultat for perioden | 1,07 | 1,07 | 0,92 | 1,09 | 0,89 |