RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3. kv. 2023 | 3. kv. 2022 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 2022 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 790 | 393 | 2 101 | 1 131 | 1 703 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 149 | 128 | 388 | 165 | 267 |
Rentekostnader | 505 | 189 | 1 273 | 418 | 715 |
Netto renteinntekter | 434 | 332 | 1 216 | 878 | 1 255 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 67 | 63 | 185 | 179 | 247 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 12 | 9 | 31 | 25 | 34 |
Andre driftsinntekter | 13 | 11 | 37 | 33 | 45 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 68 | 65 | 191 | 187 | 258 |
Utbytte | 1 | 0 | 154 | 242 | 252 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 35 | -27 | 36 | -39 | 3 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 36 | -27 | 190 | 203 | 255 |
Sum andre inntekter | 104 | 38 | 381 | 390 | 513 |
Sum inntekter | 538 | 370 | 1 597 | 1 268 | 1 768 |
Lønn m.v. | 113 | 98 | 330 | 292 | 406 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 15 | 13 | 44 | 39 | 53 |
Andre driftskostnader | 71 | 61 | 218 | 178 | 257 |
Sum driftskostnader | 199 | 172 | 592 | 509 | 716 |
Resultat før tap | 339 | 198 | 1 005 | 759 | 1 052 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 28 | -1 | 57 | -15 | -18 |
Resultat før skatt | 311 | 199 | 948 | 774 | 1 070 |
Skattekostnad | 75 | 51 | 190 | 126 | 195 |
Resultat for perioden | 236 | 148 | 758 | 648 | 875 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 223 | 141 | 723 | 628 | 844 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 13 | 7 | 35 | 20 | 31 |
| | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 2,25 | 1,41 | 7,27 | 6,31 | 8,48 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 2,25 | 1,41 | 7,27 | 6,31 | 8,48 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 | 16,00 |
| | | | | |
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3. kv. 2023 | 3. kv. 2022 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 2022 |
---|
Resultat for perioden | 236 | 148 | 758 | 648 | 875 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Totalresultat for perioden | 236 | 148 | 758 | 648 | 909 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 223 | 141 | 723 | 628 | 878 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 13 | 7 | 35 | 20 | 31 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |