| RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | Note | 3. kv. 2023 | 3. kv. 2022 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 2022 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 1 137 | 616 | 3 014 | 1 582 | 2 386 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 184 | 86 | 491 | 215 | 344 |
| Rentekostnader | | 834 | 304 | 2 111 | 712 | 1 213 |
| Netto renteinntekter | 3 | 487 | 398 | 1 394 | 1 085 | 1 517 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 68 | 64 | 186 | 180 | 248 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 12 | 8 | 31 | 25 | 34 |
| Andre driftsinntekter | | 9 | 9 | 25 | 24 | 32 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 65 | 65 | 180 | 179 | 246 |
| Utbytte | | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 23 | -30 | 43 | -43 | -18 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 23 | -30 | 44 | -42 | -7 |
| Sum andre inntekter | 7 | 88 | 35 | 224 | 137 | 239 |
| Sum inntekter | | 575 | 433 | 1 618 | 1 222 | 1 756 |
| Lønn m.v. | | 120 | 103 | 347 | 308 | 430 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 13 | 12 | 37 | 34 | 46 |
| Andre driftskostnader | | 75 | 64 | 233 | 189 | 271 |
| Sum driftskostnader | 8 | 208 | 179 | 617 | 531 | 747 |
| Resultat før tap | | 367 | 254 | 1 001 | 691 | 1 009 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 34 | 2 | 64 | -6 | -4 |
| Resultat før skatt | | 333 | 252 | 937 | 697 | 1 013 |
| Skattekostnad | | 80 | 63 | 222 | 162 | 236 |
| Resultat for perioden | | 253 | 189 | 715 | 535 | 777 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 240 | 182 | 680 | 515 | 746 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 13 | 7 | 35 | 20 | 31 |
| | | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,42 | 1,82 | 6,84 | 5,17 | 7,50 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,42 | 1,82 | 6,84 | 5,17 | 7,50 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 | 16,00 |
| |
| | | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | | 3. kv. 2023 | 3. kv. 2022 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 2022 |
|---|
| Resultat for perioden | | 253 | 189 | 715 | 535 | 777 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | | -16 | 26 | -23 | 58 | 30 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 4 | -6 | 5 | -13 | -6 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Totalresultat for perioden | | 241 | 209 | 697 | 580 | 835 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 228 | 202 | 662 | 560 | 804 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 13 | 7 | 35 | 20 | 31 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |