RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3.kv. 22 | 2.kv. 22 | 1.kv. 22 | 4.kv. 21 | 3.kv. 21 |
---|
Netto renteinntekter | 398 | 353 | 334 | 335 | 320 |
Sum andre driftsinntekter | 35 | 49 | 53 | 45 | 69 |
Sum driftskostnader | 179 | 174 | 178 | 174 | 158 |
Resultat før tap | 254 | 228 | 209 | 206 | 231 |
Tap på utlån, garantier m.v | 2 | -8 | 0 | 5 | 2 |
Resultat før skatt | 252 | 236 | 209 | 201 | 229 |
Skattekostnad | 63 | 53 | 46 | 48 | 53 |
Resultat for perioden | 189 | 183 | 163 | 153 | 176 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,87 | 1,65 | 1,62 | 1,62 | 1,58 |
Sum andre driftsinntekter | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,34 |
Sum driftskostnader | 0,84 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,77 |
Resultat før tap | 1,19 | 1,06 | 1,02 | 1,00 | 1,15 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
Resultat før skatt | 1,18 | 1,10 | 1,02 | 0,97 | 1,14 |
Skattekostnad | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,27 |
Resultat for perioden | 0,89 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,87 |