| RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 3. kv. 2022 | 3. kv. 2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 2021 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 393 | 260 | 1 131 | 773 | 1 065 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 128 | 22 | 165 | 74 | 103 |
| Rentekostnader | 189 | 58 | 418 | 190 | 261 |
| Netto renteinntekter | 332 | 224 | 878 | 657 | 907 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 63 | 57 | 179 | 165 | 226 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 9 | 9 | 25 | 27 | 34 |
| Andre driftsinntekter | 11 | 13 | 33 | 34 | 45 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 65 | 61 | 187 | 172 | 237 |
| Utbytte | 0 | 2 | 242 | 240 | 240 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | -27 | 5 | -39 | 51 | 44 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | -27 | 7 | 203 | 291 | 284 |
| Sum andre inntekter | 38 | 68 | 390 | 463 | 521 |
| Sum inntekter | 370 | 292 | 1 268 | 1 120 | 1 428 |
| Lønn m.v. | 98 | 83 | 292 | 249 | 340 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 13 | 13 | 39 | 38 | 50 |
| Andre driftskostnader | 61 | 54 | 178 | 161 | 225 |
| Sum driftskostnader | 172 | 150 | 509 | 448 | 615 |
| Resultat før tap | 198 | 142 | 759 | 672 | 813 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | -1 | 2 | -15 | 48 | 50 |
| Resultat før skatt | 199 | 140 | 774 | 624 | 763 |
| Skattekostnad | 51 | 33 | 126 | 89 | 124 |
| Resultat for perioden | 148 | 107 | 648 | 535 | 639 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 141 | 101 | 628 | 518 | 616 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 7 | 6 | 20 | 17 | 23 |
| | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * | 1,41 | 5,00 | 6,31 | 25,99 | 30,98 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * | 1,41 | 5,00 | 6,31 | 25,99 | 30,98 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4,50 | 13,50 |
| * Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770. |
| | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 3. kv. 2022 | 3. kv. 2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 2021 |
|---|
| Resultat for perioden | 148 | 107 | 648 | 535 | 639 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Totalresultat for perioden | 148 | 107 | 648 | 535 | 648 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 141 | 101 | 628 | 518 | 625 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 7 | 6 | 20 | 17 | 23 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |