| RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | Note | 3. kv. 2022 | 3. kv. 2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 2021 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 616 | 400 | 1 582 | 1 178 | 1 583 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 86 | 28 | 215 | 97 | 140 |
| Rentekostnader | | 304 | 108 | 712 | 344 | 457 |
| Netto renteinntekter | 3 | 398 | 320 | 1 085 | 931 | 1 266 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 64 | 58 | 180 | 166 | 226 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 8 | 9 | 25 | 28 | 34 |
| Andre driftsinntekter | | 9 | 7 | 24 | 19 | 26 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 65 | 56 | 179 | 157 | 218 |
| Utbytte | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | -30 | 12 | -43 | 57 | 40 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | -30 | 13 | -42 | 59 | 43 |
| Sum andre inntekter | 7 | 35 | 69 | 137 | 216 | 261 |
| Sum inntekter | | 433 | 389 | 1 222 | 1 147 | 1 527 |
| Lønn m.v. | | 103 | 88 | 308 | 263 | 360 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 12 | 11 | 34 | 34 | 45 |
| Andre driftskostnader | | 64 | 59 | 189 | 174 | 240 |
| Sum driftskostnader | 8 | 179 | 158 | 531 | 471 | 645 |
| Resultat før tap | | 254 | 231 | 691 | 676 | 882 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 2 | 2 | -6 | 44 | 49 |
| Resultat før skatt | | 252 | 229 | 697 | 632 | 833 |
| Skattekostnad | | 63 | 53 | 162 | 143 | 191 |
| Resultat for perioden | | 189 | 176 | 535 | 489 | 642 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 182 | 170 | 515 | 472 | 619 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 7 | 6 | 20 | 17 | 23 |
| | | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * | | 1,82 | 8,60 | 5,17 | 23,71 | 31,10 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * | | 1,82 | 8,60 | 5,17 | 23,71 | 31,10 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4,50 | 13,50 |
| * Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770. |
| | | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | | 3. kv. 2022 | 3. kv. 2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 2021 |
|---|
| Resultat for perioden | | 189 | 176 | 535 | 489 | 642 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | | 26 | 6 | 58 | -5 | 3 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | -6 | -1 | -13 | 1 | -1 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Totalresultat for perioden | | 209 | 181 | 580 | 485 | 653 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 202 | 175 | 560 | 468 | 630 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 7 | 6 | 20 | 17 | 23 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |