RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3.kv. 21 | 2.kv. 21 | 1.kv. 21 | 4.kv. 20 | 3.kv. 20 |
---|
Netto renteinntekter | 320 | 307 | 305 | 314 | 306 |
Sum andre driftsinntekter | 71 | 66 | 85 | 72 | 77 |
Sum driftskostnader | 160 | 160 | 158 | 157 | 149 |
Resultat før tap | 231 | 213 | 232 | 229 | 234 |
Tap på utlån, garantier m.v | 2 | 28 | 14 | 35 | 36 |
Resultat før skatt | 229 | 185 | 218 | 194 | 198 |
Skattekostnad | 53 | 42 | 48 | 47 | 45 |
Resultat for perioden | 176 | 143 | 170 | 147 | 153 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,58 | 1,53 | 1,51 | 1,58 | 1,54 |
Sum andre driftsinntekter | 0,35 | 0,33 | 0,42 | 0,36 | 0,39 |
Sum driftskostnader | 0,79 | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,75 |
Resultat før tap | 1,14 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 1,18 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,01 | 0,14 | 0,07 | 0,18 | 0,18 |
Resultat før skatt | 1,13 | 0,92 | 1,08 | 0,97 | 1,00 |
Skattekostnad | 0,27 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,22 |
Resultat for perioden | 0,86 | 0,71 | 0,84 | 0,73 | 0,78 |