RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3. kv. 2021 | 3. kv. 2020 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 2020 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 260 | 251 | 773 | 882 | 1 140 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 22 | 26 | 74 | 148 | 169 |
Rentekostnader | 58 | 72 | 189 | 366 | 426 |
Netto renteinntekter | 224 | 205 | 658 | 664 | 883 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 57 | 51 | 165 | 155 | 209 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 7 | 6 | 21 | 19 | 26 |
Andre driftsinntekter | 13 | 11 | 34 | 33 | 44 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 63 | 56 | 178 | 169 | 227 |
Utbytte | 2 | 1 | 240 | 234 | 249 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 5 | 25 | 51 | 50 | 54 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 26 | 291 | 284 | 303 |
Sum andre inntekter | 70 | 82 | 469 | 453 | 530 |
Sum inntekter | 294 | 287 | 1 127 | 1 117 | 1 413 |
Lønn m.v. | 82 | 78 | 243 | 242 | 317 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 13 | 13 | 38 | 39 | 51 |
Andre driftskostnader | 57 | 53 | 174 | 173 | 234 |
Sum driftskostnader | 152 | 144 | 455 | 454 | 602 |
Resultat før tap | 142 | 143 | 672 | 663 | 811 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 2 | 38 | 48 | 111 | 148 |
Resultat før skatt | 140 | 105 | 624 | 552 | 663 |
Skattekostnad | 33 | 25 | 89 | 73 | 102 |
Resultat for perioden | 107 | 80 | 535 | 479 | 561 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 101 | 75 | 518 | 458 | 534 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 5 | 17 | 21 | 27 |
| | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 5,00 | 3,72 | 25,99 | 22,95 | 26,83 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 5,00 | 3,72 | 25,99 | 22,95 | 26,83 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | |
| | | | | |
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3. kv. 2021 | 3. kv. 2020 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 2020 |
---|
Resultat for perioden | 107 | 80 | 535 | 479 | 561 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Totalresultat for perioden | 107 | 80 | 535 | 479 | 534 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 101 | 75 | 518 | 458 | 507 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 5 | 17 | 21 | 27 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |