RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 3. kv. 2021 | 3. kv. 2020 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 2020 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 399 | 389 | 1 177 | 1 374 | 1 762 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 29 | 34 | 98 | 162 | 192 |
Rentekostnader | | 108 | 117 | 343 | 622 | 726 |
Netto renteinntekter | 3 | 320 | 306 | 932 | 914 | 1 228 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 58 | 52 | 166 | 156 | 210 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 7 | 6 | 22 | 19 | 26 |
Andre driftsinntekter | | 7 | 7 | 19 | 20 | 27 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 58 | 53 | 163 | 157 | 211 |
Utbytte | | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 12 | 24 | 57 | 50 | 52 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 13 | 24 | 59 | 56 | 74 |
Sum andre inntekter | 7 | 71 | 77 | 222 | 213 | 285 |
Sum inntekter | | 391 | 383 | 1 154 | 1 127 | 1 513 |
Lønn m.v. | | 87 | 81 | 257 | 251 | 332 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 11 | 11 | 34 | 35 | 46 |
Andre driftskostnader | | 62 | 57 | 187 | 187 | 252 |
Sum driftskostnader | 8 | 160 | 149 | 478 | 473 | 630 |
Resultat før tap | | 231 | 234 | 676 | 654 | 883 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | 2 | 36 | 44 | 114 | 149 |
Resultat før skatt | | 229 | 198 | 632 | 540 | 734 |
Skattekostnad | | 53 | 45 | 143 | 120 | 167 |
Resultat for perioden | | 176 | 153 | 489 | 420 | 567 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 170 | 148 | 472 | 399 | 540 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 5 | 17 | 21 | 27 |
| | | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 8,60 | 7,38 | 23,71 | 20,00 | 27,10 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 8,60 | 7,38 | 23,71 | 20,00 | 27,10 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 3. kv. 2021 | 3. kv. 2020 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 2020 |
---|
Resultat for perioden | | 176 | 153 | 489 | 420 | 567 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | 6 | -7 | -5 | -7 | 3 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Totalresultat for perioden | | 181 | 147 | 485 | 414 | 542 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 175 | 142 | 468 | 393 | 515 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 5 | 17 | 21 | 27 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |