RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3. kv. 20 | 2. kv. 20 | 1. kv. 20 | 4. kv. 19 | 3. kv. 19 |
---|
Netto renteinntekter | 306 | 266 | 342 | 339 | 351 |
Sum andre driftsinntekter | 77 | 124 | 12 | 75 | 63 |
Sum driftskostnader | 149 | 157 | 167 | 168 | 161 |
Resultat før tap | 234 | 233 | 187 | 246 | 253 |
Tap på utlån, garantier m.v | 36 | 42 | 36 | 15 | 16 |
Resultat før skatt | 198 | 191 | 151 | 231 | 237 |
Skattekostnad | 45 | 41 | 34 | 41 | 56 |
Resultat for perioden | 153 | 150 | 117 | 190 | 181 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,54 | 1,35 | 1,80 | 1,79 | 1,91 |
Sum andre driftsinntekter | 0,39 | 0,63 | 0,06 | 0,40 | 0,34 |
Sum driftskostnader | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,89 | 0,87 |
Resultat før tap | 1,18 | 1,18 | 0,98 | 1,30 | 1,38 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,08 | 0,09 |
Resultat før skatt | 1,00 | 0,97 | 0,79 | 1,22 | 1,29 |
Skattekostnad | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,31 |
Resultat for perioden | 0,78 | 0,76 | 0,61 | 1,01 | 0,98 |