| RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | Note | 3. kv. 2020 | 3. kv. 2019 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 2019 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 389 | 533 | 1 374 | 1 500 | 2 085 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 34 | 75 | 162 | 186 | 243 |
| Rentekostnader | | 117 | 257 | 622 | 711 | 1 014 |
| Netto renteinntekter | 9 | 306 | 351 | 914 | 975 | 1 314 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 52 | 57 | 156 | 162 | 221 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 6 | 6 | 19 | 19 | 26 |
| Andre driftsinntekter | | 7 | 4 | 20 | 16 | 24 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | | 53 | 55 | 157 | 159 | 219 |
| Utbytte | | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 5 | 24 | 7 | 50 | 53 | 62 |
| Netto avkastning på finansielle investeringer | | 24 | 8 | 56 | 59 | 74 |
| Sum inntekter | | 383 | 414 | 1 127 | 1 193 | 1 607 |
| Kostnader ved ytelser til ansatte | | 81 | 88 | 251 | 263 | 354 |
| Administrasjonskostnader | | 32 | 35 | 112 | 109 | 143 |
| Avskrivninger og avsetninger | | 11 | 11 | 35 | 33 | 50 |
| Andre driftskostnader | | 25 | 27 | 75 | 73 | 99 |
| Sum driftskostnader | | 149 | 161 | 473 | 478 | 646 |
| Resultat før tap | | 234 | 253 | 654 | 715 | 961 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 3 | 36 | 16 | 114 | 35 | 50 |
| Resultat før skatt | | 198 | 237 | 540 | 680 | 911 |
| Skattekostnad | | 45 | 56 | 120 | 156 | 200 |
| Resultat for perioden | | 153 | 181 | 420 | 524 | 711 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 148 | 174 | 399 | 509 | 688 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 5 | 7 | 21 | 15 | 23 |
| | | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,38 | 8,80 | 20,00 | 25,60 | 34,50 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 7,38 | 8,80 | 20,00 | 25,60 | 34,50 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 15,50 | 15,50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | | 3. kv. 2020 | 3. kv. 2019 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 2019 |
|---|
| Resultat for perioden | | 153 | 181 | 420 | 524 | 711 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | | -7 | -1 | -7 | 1 | 2 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Totalresultat for perioden | | 147 | 181 | 414 | 525 | 691 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 142 | 174 | 393 | 510 | 668 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 5 | 7 | 21 | 15 | 23 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |