RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3. kv. 19 | 2. kv. 19 | 1. kv. 19 | 4. kv. 18 | 3. kv. 18 |
---|
Netto renteinntekter | 351 | 320 | 304 | 309 | 290 |
Sum andre driftsinntekter | 63 | 78 | 77 | 56 | 61 |
Sum driftskostnader | 161 | 160 | 157 | 152 | 152 |
Resultat før tap | 253 | 238 | 224 | 213 | 199 |
Tap på utlån, garantier m.v | 16 | 6 | 13 | 12 | 7 |
Resultat før skatt | 237 | 232 | 211 | 201 | 192 |
Skattekostnad | 57 | 53 | 49 | 60 | 43 |
Resultat for perioden | 180 | 179 | 162 | 141 | 149 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,91 | 1,75 | 1,69 | 1,76 | 1,63 |
Sum andre driftsinntekter | 0,34 | 0,43 | 0,43 | 0,32 | 0,35 |
Sum driftskostnader | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 |
Resultat før tap | 1,38 | 1,30 | 1,25 | 1,22 | 1,12 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,04 |
Resultat før skatt | 1,29 | 1,27 | 1,18 | 1,15 | 1,08 |
Skattekostnad | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,34 | 0,24 |
Resultat for perioden | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 0,81 | 0,84 |