| RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 3. kv. 2019 | 3. kv. 2018 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 2018 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 349 | 295 | 1 000 | 870 | 1 194 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 69 | 50 | 174 | 146 | 186 |
| Rentekostnader | 149 | 120 | 426 | 348 | 472 |
| Netto renteinntekter | 269 | 225 | 748 | 668 | 908 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 57 | 55 | 161 | 157 | 208 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 6 | 6 | 19 | 20 | 25 |
| Andre driftsinntekter | 10 | 9 | 28 | 27 | 36 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 61 | 58 | 170 | 164 | 219 |
| Utbytte | 1 | 0 | 178 | 154 | 154 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 4 | 4 | 52 | 38 | 40 |
| Netto avkastning på finansielle investeringer | 5 | 4 | 230 | 192 | 194 |
| Sum inntekter | 335 | 287 | 1 148 | 1 024 | 1 321 |
| Kostnader ved ytelser til ansatte | 87 | 84 | 254 | 246 | 327 |
| Administrasjonskostnader | 34 | 30 | 108 | 98 | 132 |
| Avskrivninger og avsetninger | 13 | 7 | 39 | 20 | 27 |
| Andre driftskostnader | 22 | 28 | 59 | 74 | 99 |
| Sum driftskostnader | 156 | 149 | 460 | 438 | 585 |
| Resultat før tap | 179 | 138 | 688 | 586 | 736 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 24 | 9 | 47 | 11 | 14 |
| Resultat før skatt | 155 | 129 | 641 | 575 | 722 |
| Skattekostnad | 39 | 29 | 113 | 101 | 146 |
| Resultat for perioden | 116 | 100 | 528 | 474 | 576 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 110 | 98 | 516 | 465 | 565 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 |
| | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 5,30 | 4,90 | 25,90 | 23,30 | 28,35 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 5,30 | 4,90 | 25,90 | 23,30 | 28,35 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 14,00 | 15,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 3. kv. 2019 | 3. kv. 2018 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 2018 |
|---|
| Resultat for perioden | 116 | 100 | 528 | 474 | 576 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Totalresultat for perioden | 116 | 100 | 528 | 474 | 585 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 110 | 98 | 516 | 465 | 574 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |