RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 3. kv. 2019 | 3. kv. 2018 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 2018 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 540 | 435 | 1 513 | 1 294 | 1 769 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 68 | 52 | 173 | 132 | 171 |
Rentekostnader | | 257 | 197 | 711 | 556 | 761 |
Netto renteinntekter | 9 | 351 | 290 | 975 | 870 | 1 179 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 57 | 56 | 162 | 158 | 208 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 6 | 6 | 19 | 20 | 25 |
Andre driftsinntekter | | 4 | 6 | 16 | 17 | 24 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | | 55 | 56 | 159 | 155 | 207 |
Utbytte | | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 5 | 7 | 5 | 53 | 34 | 38 |
Netto avkastning på finansielle investeringer | | 8 | 5 | 59 | 37 | 41 |
Sum inntekter | | 414 | 351 | 1 193 | 1 062 | 1 427 |
Kostnader ved ytelser til ansatte | | 88 | 85 | 263 | 254 | 340 |
Administrasjonskostnader | | 35 | 31 | 109 | 99 | 133 |
Avskrivninger og avsetninger | | 11 | 8 | 33 | 23 | 31 |
Andre driftskostnader | | 27 | 28 | 73 | 75 | 99 |
Sum driftskostnader | | 161 | 152 | 478 | 451 | 603 |
Resultat før tap | | 253 | 199 | 715 | 611 | 824 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 3 | 16 | 7 | 35 | 4 | 16 |
Resultat før skatt | | 237 | 192 | 680 | 607 | 808 |
Skattekostnad | | 57 | 43 | 159 | 143 | 203 |
Resultat for perioden | | 180 | 149 | 521 | 464 | 605 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 174 | 147 | 509 | 455 | 594 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 |
| | | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 8,80 | 7,35 | 25,60 | 22,85 | 29,80 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 8,80 | 7,35 | 25,60 | 22,85 | 29,80 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 3. kv. 2019 | 3. kv. 2018 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 2018 |
---|
Resultat for perioden | | 180 | 149 | 521 | 464 | 605 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | -1 | 0 | 1 | -10 | -18 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 1 | -2 | 0 | 2 | 4 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Totalresultat for perioden | | 180 | 147 | 522 | 456 | 600 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 174 | 145 | 510 | 447 | 589 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |