RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 3. kv. 18 | 2. kv. 18 | 1. kv. 18 | 4. kv. 17 | 3. kv. 17 |
---|
Netto renteinntekter | 290 | 291 | 289 | 290 | 281 |
Sum andre driftsinntekter | 61 | 78 | 53 | 58 | 55 |
Sum driftskostnader | 152 | 150 | 149 | 144 | 145 |
Resultat før tap | 199 | 219 | 193 | 204 | 191 |
Tap på utlån, garantier m.v | 7 | -5 | 2 | -1 | 6 |
Resultat før skatt | 192 | 224 | 191 | 205 | 185 |
Skattekostnad | 43 | 50 | 50 | 48 | 46 |
Resultat for perioden | 149 | 174 | 141 | 157 | 139 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,63 | 1,68 | 1,73 | 1,76 | 1,72 |
Sum andre driftsinntekter | 0,35 | 0,45 | 0,32 | 0,35 | 0,34 |
Sum driftskostnader | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,89 |
Resultat før tap | 1,12 | 1,26 | 1,16 | 1,23 | 1,17 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,04 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,04 |
Resultat før skatt | 1,08 | 1,29 | 1,15 | 1,24 | 1,13 |
Skattekostnad | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
Resultat for perioden | 0,84 | 1,00 | 0,86 | 0,95 | 0,85 |