RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2.kv. 25 | 1.kv. 25 | 4.kv. 24 | 3.kv. 24 | 2.kv. 24 |
---|
Netto renteinntekter | 503 | 485 | 522 | 523 | 518 |
Sum andre driftsinntekter | 100 | 82 | 67 | 103 | 90 |
Sum driftskostnader | 252 | 252 | 235 | 243 | 249 |
Resultat før tap | 351 | 315 | 354 | 383 | 359 |
Tap på utlån, garantier m.v | 34 | 13 | 21 | 17 | -35 |
Resultat før skatt | 317 | 302 | 333 | 366 | 394 |
Skattekostnad | 74 | 70 | 82 | 86 | 93 |
Resultat for perioden | 243 | 232 | 251 | 280 | 301 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,90 | 1,87 | 2,04 | 2,08 | 2,12 |
Sum andre driftsinntekter | 0,37 | 0,32 | 0,26 | 0,41 | 0,36 |
Sum driftskostnader | 0,95 | 0,98 | 0,92 | 0,96 | 1,02 |
Resultat før tap | 1,32 | 1,21 | 1,38 | 1,53 | 1,46 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | -0,14 |
Resultat før skatt | 1,19 | 1,16 | 1,30 | 1,46 | 1,60 |
Skattekostnad | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,38 |
Resultat for perioden | 0,92 | 0,89 | 0,98 | 1,11 | 1,22 |