RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2.kv. 24 | 1.kv. 24 | 4.kv. 23 | 3.kv. 23 | 2.kv. 23 |
---|
Netto renteinntekter | 518 | 508 | 506 | 487 | 462 |
Sum andre driftsinntekter | 90 | 70 | 71 | 88 | 81 |
Sum driftskostnader | 249 | 228 | 242 | 208 | 211 |
Resultat før tap | 359 | 350 | 335 | 367 | 332 |
Tap på utlån, garantier m.v | -35 | 17 | -117 | 34 | -3 |
Resultat før skatt | 394 | 333 | 452 | 333 | 335 |
Skattekostnad | 93 | 79 | 112 | 80 | 80 |
Resultat for perioden | 301 | 254 | 340 | 253 | 255 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 2,12 | 2,07 | 2,11 | 2,05 | 1,94 |
Sum andre driftsinntekter | 0,36 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,34 |
Sum driftskostnader | 1,02 | 0,93 | 1,01 | 0,88 | 0,89 |
Resultat før tap | 1,46 | 1,42 | 1,39 | 1,55 | 1,39 |
Tap på utlån, garantier m.v | -0,14 | 0,07 | -0,49 | 0,14 | -0,01 |
Resultat før skatt | 1,60 | 1,35 | 1,88 | 1,41 | 1,40 |
Skattekostnad | 0,38 | 0,32 | 0,46 | 0,34 | 0,33 |
Resultat for perioden | 1,22 | 1,03 | 1,42 | 1,07 | 1,07 |