RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2. kv. 2024 | 2. kv. 2023 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 2023 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 881 | 694 | 1 748 | 1 311 | 2 932 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 170 | 122 | 338 | 239 | 560 |
Rentekostnader | 605 | 413 | 1 203 | 768 | 1 825 |
Netto renteinntekter | 446 | 403 | 883 | 782 | 1 667 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 64 | 61 | 120 | 118 | 257 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 10 | 9 | 20 | 19 | 41 |
Andre driftsinntekter | 16 | 13 | 29 | 24 | 50 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 70 | 65 | 129 | 123 | 266 |
Utbytte | 0 | 1 | 136 | 153 | 154 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 30 | 1 | 47 | 1 | 43 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 30 | 2 | 183 | 154 | 197 |
Sum andre inntekter | 100 | 67 | 312 | 277 | 463 |
Sum inntekter | 546 | 470 | 1 195 | 1 059 | 2 130 |
Lønn m.v. | 128 | 112 | 246 | 217 | 458 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 17 | 15 | 32 | 29 | 59 |
Andre driftskostnader | 92 | 76 | 177 | 147 | 308 |
Sum driftskostnader | 237 | 203 | 455 | 393 | 825 |
Resultat før tap | 309 | 267 | 740 | 666 | 1 305 |
Tap på utlån, garantier m.v. | -24 | 1 | -4 | 29 | -68 |
Resultat før skatt | 333 | 266 | 744 | 637 | 1 373 |
Skattekostnad | 79 | 64 | 146 | 115 | 296 |
Resultat for perioden | 254 | 202 | 598 | 522 | 1 077 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 235 | 191 | 566 | 500 | 1 029 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 19 | 11 | 32 | 22 | 48 |
| | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 2,37 | 1,92 | 5,69 | 5,02 | 10,34 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 2,37 | 1,92 | 5,69 | 5,02 | 10,34 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 7,50 | 4,00 | 7,50 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | |
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2. kv. 2024 | 2. kv. 2023 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 2023 |
---|
Resultat for perioden | 254 | 202 | 598 | 522 | 1 077 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalresultat for perioden | 254 | 202 | 598 | 522 | 1 078 |
Tilordnet egenkapitaleiere | 235 | 191 | 566 | 500 | 1 030 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | 19 | 11 | 32 | 22 | 48 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |