| RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | Note | 2. kv. 2024 | 2. kv. 2023 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 2023 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 1 271 | 989 | 2 520 | 1 877 | 4 221 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 205 | 163 | 413 | 307 | 695 |
| Rentekostnader | | 958 | 690 | 1 907 | 1 277 | 3 016 |
| Netto renteinntekter | 3 | 518 | 462 | 1 026 | 907 | 1 900 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 64 | 61 | 120 | 118 | 258 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 10 | 9 | 20 | 19 | 42 |
| Andre driftsinntekter | | 16 | 8 | 24 | 16 | 34 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 70 | 60 | 124 | 115 | 250 |
| Utbytte | | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 20 | 20 | 32 | 20 | 44 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 20 | 21 | 36 | 21 | 45 |
| Sum andre inntekter | 7 | 90 | 81 | 160 | 136 | 295 |
| Sum inntekter | | 608 | 543 | 1 186 | 1 043 | 2 195 |
| Lønn m.v. | | 137 | 116 | 261 | 227 | 482 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 13 | 12 | 26 | 24 | 49 |
| Andre driftskostnader | | 99 | 83 | 190 | 158 | 328 |
| Sum driftskostnader | 8 | 249 | 211 | 477 | 409 | 859 |
| Resultat før tap | | 359 | 332 | 709 | 634 | 1 336 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | -35 | -3 | -18 | 30 | -53 |
| Resultat før skatt | | 394 | 335 | 727 | 604 | 1 389 |
| Skattekostnad | | 93 | 80 | 172 | 142 | 334 |
| Resultat for perioden | | 301 | 255 | 555 | 462 | 1 055 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 282 | 244 | 523 | 440 | 1 007 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 19 | 11 | 32 | 22 | 48 |
| | | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,85 | 2,46 | 5,26 | 4,42 | 10,12 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,85 | 2,46 | 5,26 | 4,42 | 10,12 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 7,50 | 4,00 | 7,50 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | | 2. kv. 2024 | 2. kv. 2023 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 2023 |
|---|
| Resultat for perioden | | 301 | 255 | 555 | 462 | 1 055 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | | -5 | -6 | -11 | -7 | -37 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Totalresultat for perioden | | 298 | 250 | 547 | 456 | 1 027 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | | 279 | 239 | 515 | 434 | 979 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 19 | 11 | 32 | 22 | 48 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |