RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2.kv. 23 | 1.kv. 23 | 4.kv. 22 | 3.kv. 22 | 2.kv. 22 |
---|
Netto renteinntekter | 462 | 445 | 432 | 398 | 353 |
Sum andre driftsinntekter | 81 | 55 | 102 | 35 | 49 |
Sum driftskostnader | 211 | 198 | 216 | 179 | 174 |
Resultat før tap | 332 | 302 | 318 | 254 | 228 |
Tap på utlån, garantier m.v | -3 | 33 | 2 | 2 | -8 |
Resultat før skatt | 335 | 269 | 316 | 252 | 236 |
Skattekostnad | 80 | 62 | 74 | 63 | 53 |
Resultat for perioden | 255 | 207 | 242 | 189 | 183 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,94 | 1,98 | 1,95 | 1,87 | 1,65 |
Sum andre driftsinntekter | 0,34 | 0,24 | 0,46 | 0,16 | 0,23 |
Sum driftskostnader | 0,89 | 0,88 | 0,97 | 0,84 | 0,82 |
Resultat før tap | 1,39 | 1,34 | 1,44 | 1,19 | 1,06 |
Tap på utlån, garantier m.v | -0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | -0,04 |
Resultat før skatt | 1,40 | 1,19 | 1,43 | 1,18 | 1,10 |
Skattekostnad | 0,33 | 0,27 | 0,34 | 0,29 | 0,25 |
Resultat for perioden | 1,07 | 0,92 | 1,09 | 0,89 | 0,85 |