RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | Note | 2. kv. 2023 | 2. kv. 2022 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 2022 |
---|
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | | 989 | 508 | 1 877 | 966 | 2 386 |
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | | 163 | 73 | 307 | 129 | 344 |
Rentekostnader | | 690 | 228 | 1 277 | 408 | 1 213 |
Netto renteinntekter | 3 | 462 | 353 | 907 | 687 | 1 517 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | | 61 | 60 | 118 | 116 | 248 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | | 9 | 9 | 19 | 17 | 34 |
Andre driftsinntekter | | 8 | 8 | 16 | 15 | 32 |
Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 7 | 60 | 59 | 115 | 114 | 246 |
Utbytte | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Netto verdiendring på finansielle instrumenter | | 20 | -11 | 20 | -13 | -18 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | 7 | 21 | -10 | 21 | -12 | -7 |
Sum andre inntekter | 7 | 81 | 49 | 136 | 102 | 239 |
Sum inntekter | | 543 | 402 | 1 043 | 789 | 1 756 |
Lønn m.v. | | 116 | 100 | 227 | 205 | 430 |
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | | 12 | 11 | 24 | 22 | 46 |
Andre driftskostnader | | 83 | 63 | 158 | 125 | 271 |
Sum driftskostnader | 8 | 211 | 174 | 409 | 352 | 747 |
Resultat før tap | | 332 | 228 | 634 | 437 | 1 009 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 5 | -3 | -8 | 30 | -8 | -4 |
Resultat før skatt | | 335 | 236 | 604 | 445 | 1 013 |
Skattekostnad | | 80 | 53 | 142 | 99 | 236 |
Resultat for perioden | | 255 | 183 | 462 | 346 | 777 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 244 | 176 | 440 | 333 | 746 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 11 | 7 | 22 | 13 | 31 |
| | | | | | |
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,46 | 1,78 | 4,42 | 3,35 | 7,50 |
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | | 2,46 | 1,78 | 4,42 | 3,35 | 7,50 |
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | | 4,00 | 16,00 | 4,00 | 16,00 | 16,00 |
|
| | | | | | |
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT | | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | | 2. kv. 2023 | 2. kv. 2022 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 2022 |
---|
Resultat for perioden | | 255 | 183 | 462 | 346 | 777 |
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Verdiendring basisspreader | | -6 | 2 | -7 | 32 | 30 |
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | | 1 | 0 | 1 | -7 | -6 |
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | | |
Estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Totalresultat for perioden | | 250 | 185 | 456 | 371 | 835 |
Tilordnet egenkapitaleiere | | 239 | 178 | 434 | 358 | 804 |
Tilordnet fondsobligasjonseiere | | 11 | 7 | 22 | 13 | 31 |
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |