RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2.kv. 22 | 1.kv. 22 | 4.kv. 21 | 3.kv. 21 | 2.kv. 21 |
---|
Netto renteinntekter | 353 | 334 | 335 | 320 | 307 |
Sum andre driftsinntekter | 49 | 53 | 45 | 69 | 64 |
Sum driftskostnader | 174 | 178 | 174 | 158 | 158 |
Resultat før tap | 228 | 209 | 206 | 231 | 213 |
Tap på utlån, garantier m.v | -8 | 0 | 5 | 2 | 28 |
Resultat før skatt | 236 | 209 | 201 | 229 | 185 |
Skattekostnad | 53 | 46 | 48 | 53 | 42 |
Resultat for perioden | 183 | 163 | 153 | 176 | 143 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,65 | 1,62 | 1,62 | 1,58 | 1,53 |
Sum andre driftsinntekter | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,34 | 0,33 |
Sum driftskostnader | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,78 | 0,80 |
Resultat før tap | 1,06 | 1,02 | 1,00 | 1,14 | 1,06 |
Tap på utlån, garantier m.v | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,14 |
Resultat før skatt | 1,10 | 1,02 | 0,97 | 1,13 | 0,92 |
Skattekostnad | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,21 |
Resultat for perioden | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,86 | 0,71 |