RESULTAT KVARTALSVIS | | | | | |
---|
(Mill. kroner) | 2. kv. 21 | 1. kv. 21 | 4. kv. 20 | 3. kv. 20 | 2. kv. 20 |
---|
Netto renteinntekter | 307 | 305 | 314 | 306 | 266 |
Sum andre driftsinntekter | 66 | 85 | 72 | 77 | 124 |
Sum driftskostnader | 160 | 158 | 157 | 149 | 157 |
Resultat før tap | 213 | 232 | 229 | 234 | 233 |
Tap på utlån, garantier m.v | 28 | 14 | 35 | 36 | 42 |
Resultat før skatt | 185 | 218 | 194 | 198 | 191 |
Skattekostnad | 42 | 48 | 47 | 45 | 41 |
Resultat for perioden | 143 | 170 | 147 | 153 | 150 |
| | | | | |
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
Netto renteinntekter | 1,53 | 1,51 | 1,58 | 1,54 | 1,35 |
Sum andre driftsinntekter | 0,33 | 0,42 | 0,36 | 0,39 | 0,63 |
Sum driftskostnader | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,75 | 0,80 |
Resultat før tap | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 1,18 | 1,18 |
Tap på utlån, garantier m.v | 0,14 | 0,07 | 0,18 | 0,18 | 0,21 |
Resultat før skatt | 0,92 | 1,08 | 0,97 | 1,00 | 0,97 |
Skattekostnad | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
Resultat for perioden | 0,71 | 0,84 | 0,73 | 0,78 | 0,76 |