| RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 2. kv. 2021 | 2. kv. 2020 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 2020 |
|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 253 | 270 | 513 | 631 | 1 140 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi | 26 | 49 | 52 | 122 | 169 |
| Rentekostnader | 63 | 121 | 131 | 294 | 426 |
| Netto renteinntekter | 216 | 198 | 434 | 459 | 883 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 55 | 50 | 108 | 104 | 209 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 7 | 6 | 15 | 13 | 26 |
| Andre driftsinntekter | 11 | 12 | 22 | 22 | 44 |
| Netto provisjons- og andre driftsinntekter | 59 | 56 | 115 | 113 | 227 |
| Utbytte | 0 | 0 | 238 | 233 | 249 |
| Netto verdiendring på finansielle instrumenter | 15 | 69 | 46 | 25 | 54 |
| Netto resultat fra finansielle instrumenter | 15 | 69 | 284 | 258 | 303 |
| Sum andre inntekter | 74 | 125 | 399 | 371 | 530 |
| Sum inntekter | 290 | 323 | 833 | 830 | 1 413 |
| Lønn m.v. | 83 | 79 | 161 | 164 | 317 |
| Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler | 12 | 12 | 25 | 26 | 51 |
| Andre driftskostnader | 58 | 59 | 117 | 120 | 234 |
| Sum driftskostnader | 153 | 150 | 303 | 310 | 602 |
| Resultat før tap | 137 | 173 | 530 | 520 | 811 |
| Tap på utlån, garantier m.v. | 33 | 43 | 46 | 73 | 148 |
| Resultat før skatt | 104 | 130 | 484 | 447 | 663 |
| Skattekostnad | 24 | 27 | 56 | 48 | 102 |
| Resultat for perioden | 80 | 103 | 428 | 399 | 561 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 75 | 95 | 417 | 383 | 534 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 5 | 8 | 11 | 16 | 27 |
| | | | | | |
| Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 4,00 | 4,76 | 20,92 | 19,23 | 26,83 |
| Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) | 4,00 | 4,76 | 20,92 | 19,23 | 26,83 |
| Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) | 4,50 | 14,00 | 4,50 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT | | | | | |
|---|
| (Mill. kroner) | 2. kv. 2021 | 2. kv. 2020 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 2020 |
|---|
| Resultat for perioden | 80 | 103 | 428 | 399 | 561 |
| Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatteeffekt av verdiendring basisspreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: | | | | | |
| Estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
| Skatteeffekt av estimatavvik pensjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Totalresultat for perioden | 80 | 103 | 428 | 399 | 534 |
| Tilordnet egenkapitaleiere | 75 | 95 | 417 | 383 | 507 |
| Tilordnet fondsobligasjonseiere | 5 | 8 | 11 | 16 | 27 |
| 1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. |